-
Hafif Hizmet Tekerleri
-
Orta Hizmet Tipi Tekerler
-
Ağır Hizmet Tekerleri
-
Endüstriyel tekerlekler
-
Ağır Hizmet Arabası Tekerlekleri
-
Mobilya Tekerleri
-
Tıbbi Tekerler
-
lastik tekerlekler
-
poliüretan tekerlekler
-
naylon tekerlekler
-
Süper Ağır Hizmet Tekerleri
-
Paslanmaz Çelik Tekerler
-
İskele Tekerlekleri
-
Tezgah Tekerleri
-
Katlanabilir Platform Arabası
-
Daha fazla ürün
3 inç 110lbs Toz Kapaklı Endüstriyel Tekerler Yükleme
| Ürün adı | 3 inç 110lbs döner sert üst plaka cıvata deliği kök dişli kök plastik toz kapaklı standart endüstriy | Stil | Plastik standart endüstriyel tekerler |
|---|---|---|---|
| Yükleme kapasitesi | 40kg | Yükseklik | 97 mm |
| Renk | Beyaz | Özellik | Toz Kapağı |
| Vurgulamak | 110 lbs yükleme endüstriyel tekerlekler,110 lbs yükleme döner gövde tekerlekleri,3 inç döner gövde tekerlekleri |
||
3 inç 110 lbs döner sert üst plaka bult delik sapı iğneli sapı plastik toz kapaklı standart endüstriyel makaralar
Açıklama:
| Tekerlek Tipi | Plastik standart endüstriyel makine |
| Sütun | Presli çelik |
| Montaj Tipi | Plaka/Gitli sap/Bolt deliği/Stap |
| Fren tipi | Çift fren |
| Renk | Beyaz |
| Özellik | Çelik toz örtüsü |
| Malzeme | Plastik |
| rulman tipi | Roller |
Bu standart beyaz plastik endüstriyel tekerlekler, toz kapağı ve tekerleklerin rengini seçebilirsiniz.
Farklı endüstrilerde kullanılır.
Ürün Özellikleri:
Üst plaka tipi
| Model Numarası | Tekerlek çapı/genişliği MM |
Toplam Yükseklik MM |
Plaka Boyutu MM |
Bolt Deliği Arası MM |
Bolt deliği boyutu MM |
rulman tipi | Yüklü Kapasite KG |
| I006A075PPP | 75x23 | 97 | 81x67 | 60x45 | 11x8.5 | Rol rulmanları | 50 |
| I006A085PPP | 85x22 | 100 | 100x80 | 80x60 | 14x9 | 60 | |
| I006A100PPP | 100x27 | 130 | 100x80 | 80x60 | 14x9 | 70 | |
| I006A125PPP | 125x34 | 155 | 100x80 | 80x60 | 14x9 | 90 | |
| I006A160PPP | 160x40 | 195 | 135x105 | 105x80 | 16x12 | 110 | |
| I006A200PPP | 200x46 | 235 | 135x105 | 105x80 | 16x12 | 130 |
![]()
Bolt deliği tipi
| Model Numarası | Tekerlek çapı/genişliği MM |
Toplam Yükseklik MM |
Bolt deliği boyutu MM |
rulman tipi | Yüklü Kapasite KG |
| I006A075PPD | 75x23 | 95 | 12.5 | Rol rulmanları | 50 |
| I006A085PPD | 85x22 | 105 | 12.5 | 60 | |
| I006A100PPD | 100x27 | 125 | 12.5 | 70 | |
| I006A125PPD | 125x34 | 151 | 12.5 | 90 | |
| I006A160PPD | 160x40 | 195 | 16.5 | 110 | |
| I006A200PPD | 200x46 | 235 | 16.5 | 130 |
![]()
Döşeli sap türü
| Model Numarası | Tekerlek çapı/genişliği MM |
Toplam Yükseklik MM |
Kök boyutu MM |
rulman tipi | Yüklü Kapasite KG |
| I006A075PPT | 75x23 | 95 | 12x45 | Rol rulmanları | 50 |
| I006A085PPT | 85x22 | 105 | 12x45 | 60 | |
| I006A100PPT | 100x27 | 125 | 12x45 | 70 | |
| I006A125PPT | 125x34 | 151 | 12x45 | 90 | |
| I006A160PPT | 160x40 | 195 | 16x40 | 110 | |
| I006A200PPT | 200x46 | 235 | 16x40 | 130 |
![]()
Kök türü
| Model Numarası | Tekerlek çapı/genişliği MM |
Toplam Yükseklik MM |
Kök boyutu MM |
rulman tipi | Yüklü Kapasite KG |
| I006A075PPS | 75x23 | 95 | 28x40 | Rol rulmanları | 50 |
| I006A085PPS | 85x22 | 105 | 28x40 | 60 | |
| I006A100PPS | 100x27 | 125 | 28x40 | 70 | |
| I006A125PPS | 125x34 | 151 | 28x40 | 90 | |
| I006A160PPS | 160x40 | 195 | 28x40 | 110 | |
| I006A200PPS | 200x46 | 235 | 28x40 | 130 |
![]()
Nakliye limanları:
Nansha veya Huangpu
Hakkımızda:
![]()
Sıkça sorulan sorular:
S: Üretici veya ticaret şirketi misiniz?
A: Biz tekerlek üreticisiyiz.
S: Fabrikan nerede? Ziyaret edebilir miyim?
A: Fabrikamız Guangdong Eyaleti'nin Yangjiang şehrinde yer almaktadır.
S: Teslimat süreniz nedir?
A: 20 gün içinde.
S: Ödeme süresi nedir?
A: Ödeme şartları: PI'yi imzalarken% 30 depozit, ve bakiye teslimattan önce T / T veya L / C ile temizlenecek.
S: Örnekler var mı?
A: Evet, mevcut.
S: Kendi logomu / markasımı özelleştirebilir miyim?
A: Evet, dostum.

